Résultats Hors Stade 2006 - Retour à résultats d'archives
|
||||||
Nom |
P rénom |
T emps |
D éfi |
S cratch |
||
Vaudan | Emmanuel | 71 |
Coureur |
24'51 |
1 |
3 |
Emery |
Stéphane |
69 |
Cycliste |
25'41 |
2 |
5 |
Bernard |
Steve |
91 |
Coureur |
29'29 |
1 |
16 |
Bernard | Monique | 55 | Cycliste |
42'44 |
2 |
53 |
Emery | Daniel | 45 | Coureur | 35'10 | 1 | 38 |
Coutaz | Romuald | 51 | Cycliste | 38'13 | 2 | 43 |
Balleys | André | 44 | Coureur | 33'36 | 1 | 29 |
Bruchez | Guy | 51 | Cycliste | 36'51 | 2 | 41 |
Tâche | Laurent | 74 | Cycliste | 24'57 | 1 | 4 |
Sierroz | Jean-Pierre | 69 | Coureur | 27'06 | 2 | 9 |
Oguey | Georges | 58 | Cycliste | 24'45 | 1 | 2 |
Millius | Stéphane | 63 | Coureur | 26'32 | 2 | 8 |
Diaque | Christine | 64 | Cycliste | 30'28 | 1 | 19 |
Cultrona | Alfio | 73 | Coureur | 44'08 | 2 | 54 |
Rey | Georges | 78 | Cycliste | 28'33 | 1 | 13 |
Farquet | Roland | ? | Coureur | 30'26 | 2 | 18 |
Voeffray | Bernard | 41 | Coureur | 34'50 | 1 | 37 |
Vignon | Serge | 51 | Cycliste | 39'04 | 2 | 46 |
Ledergerber | Bruno | 70 | Cycliste | 31'41 | 1 | 22 |
Coquoz | Hilkka | 57 | Coureur | 34'30 | 2 | 36 |
Baillif | Lionel | 91 | Cycliste | 32'40 | 1 | 24 |
Coquoz | Samuel | 96 | Coureur | 39'07 | 2 | 47 |
Coquoz | Tanja | 89 | Coureur | 38'07 | 1 | 44 |
Costa | Marco | 92 | Cycliste | 41'18 | 2 | 51 |
Gross | Jérôme | 63 | Cycliste | 33'52 | 1 | 30 |
Esposito | Lila | 72 | Coureur | 39'07 | 2 | 47 |
Amacker | Yves | 69 | Cycliste | 26'01 | 1 | 6 |
Coquoz | Samuel | 87 | Coureur | 32'53 | 2 | 26 |
Crettenand | Jean-David | 80 | Cycliste | 27'56 | 1 | 11 |
Revaz | Jean-Nicolas | 78 | Coureur | 30'09 | 2 | 17 |
Mottiez | Ferdinand | 69 | Cycliste | 34'10 | 1 | 33 |
Besse | Jean-Marc | 57 | Coureur | 41'04 | 2 | 49 |
Rappaz | Christian | 60 | Cycliste | 29'05 | 1 | 15 |
Rappaz | Sylvaine | 91 | Coureur | 37'08 | 2 | 42 |
Fritschi | Jacques | 58 | Cycliste | 32'41 | 1 | 25 |
Paratte | Yves | 53 | Coureur | 33'56 | 2 | 31 |
Paratte | Anaële | 89 | Cycliste | 33'00 | 1 | 27 |
De Castro | Jérôme | ? | Coureur | 34'22 | 2 | 34 |
Gréco | Daniel | 74 | Cycliste | 26'05 | 1 | 7 |
Overmer | Rovelof | 51 | Coureur | 38'34 | 2 | 44 |
Saillien | Christophe | 78 | Cycliste | 31'37 | 1 | 20 |
Richard | Mireille | ? | Coureur | 33'04 | 2 | 28 |
Veyrand |
Julien | 78 | Cycliste | 32'21 | 1 | 23 |
Imesch | Sébastien | 80 | Coureur | 39'28 | 2 | 35 |
Melcarne | Luigi | 56 | Cycliste | 31'40 | 1 | 21 |
Conus | Xavier | 78 | Coureur | 36'45 | 2 | 40 |
Mayor | Michel | 59 | Coureur | 36'43 | 1 | 39 |
Clément | Diego | 59 | Cycliste | 41'10 | 2 | 52 |
Granger | Raphaël | 74 | Cycliste | 28'56 | 1 | 14 |
Turin | Daniel | 73 | Coureur | 34'07 | 2 | 32 |
Clerc | Olivier | 68 | Cycliste | 24'37 | - | 1 |
Juilland | Alain | 68 | Cycliste | 28'06 | - | 12 |
Michelet | Pascale | 66 | Cycliste | 39'25 | - | 39 |
Longbotton & De Gol | 75/65 | Tandem | 27'09 | - | 10 |
Juniors: 4. Bernard Steve 1:04:05 Seniors: 17. Berthoud David 1:03:17 ; 25. Monnat Frédéric 1:10:41 Vétérans 1: 28. Mayor Michel 1:29:44 ; 29. Besse Jean-Marc 1:43:27 Vétérans 3: 4. Ballay André 1:15:37 ; 14. Pletschet René 1:31:56 |